OBS: Preço do boi e vaca com prazo de pagamento de 20 a 30 dias.
Tabela da semana de 05/12/11 a 09/12/11
Fonte: Emater
Tabela da semana de 05/12/11 a 09/12/11
Fonte: Emater
PRODUTOS | UNIDADE | Preço em R$ | ||
MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | ||
arroz c/casca | 50 KG | 23,57 | 25,07 | 27,00 |
Boi para Abate | Kg vivo | 3,00 | 3,22 | 3,35 |
Cordeiro/Abate | Kg vivo | 3,60 | 4,03 | 4,50 |
Feijao | 60 Kg | 60,00 | 69,21 | 87,50 |
Leite | Kg | 0,62 | 0,68 | 0,81 |
Milho | 60 Kg | 23,50 | 25,53 | 30,00 |
Soja | 60 KG | 40,00 | 40,61 | 42,00 |
Sorgo Granífero | 60 kg | 19,60 | 20,60 | 21,20 |
Suíno tipo carne | Kg vivo | 1,90 | 2,25 | 2,40 |
Trigo | 60 Kg | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
Vaca para abate | Kg vivo | 2,70 | 2,91 | 3,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário