PRODUTOS | UNIDADE | PREÇO EM R$ | ||
Mínino | MÉDIO | MÁXIMO | ||
arroz c/casca | 50 KG | 23,00 | 24,96 | 27,00 |
boi p/abate | Kg vivo | 3,10 | 3,23 | 3,35 |
cordeiro p/abate | Kg vivo | 3,60 | 4,00 | 4,50 |
Feijao | 60 Kg | 60,00 | 70,04 | 87,50 |
Leite | Kg | 0,62 | 0,68 | 0,81 |
Milho | 60 Kg | 23,00 | 25,39 | 30,00 |
Soja | 60 KG | 38,50 | 40,14 | 42,00 |
Sorgo Granífero | 60 kg | 19,60 | 20,60 | 21,20 |
Suíno tipo carne | Kg vivo | 1,90 | 2,23 | 2,30 |
Trigo | 60 Kg | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
Vaca para abate | Kg vivo | 2,75 | 2,91 | 3,10 |
OBS: Preço do boi e vaca com prazo de pagamento de 20 a 30 dias.
Tabela da semana de 12/12/11 a 16/12/11
Fonte: Emater/RS
Nenhum comentário:
Postar um comentário