OBS: Preço do boi e vaca com prazo de pagamento de 20 a 30 dias.
Tabela da semana de 02/01/2012 a 06/01/2012
Fonte: Emater
Tabela da semana de 02/01/2012 a 06/01/2012
Fonte: Emater
PRODUTOS | UNIDADE | Preço em R$ | ||
MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | ||
arroz c/casca | 50 KG | 23,50 | 24,87 | 27,00 |
Boi para Abate | Kg vivo | 3,00 | 3,18 | 3,35 |
Cordeiro/Abate | Kg vivo | 3,60 | 3,99 | 4,50 |
Feijao | 60 Kg | 62,00 | 72,45 | 87,50 |
Leite | Kg | 0,62 | 0,69 | 0,81 |
Milho | 60 Kg | 23,80 | 25,54 | 29,00 |
Soja | 60 KG | 38,80 | 42,51 | 44,00 |
Sorgo Granífero | 60 kg | 19,60 | 20,33 | 21,00 |
Suíno tipo carne | Kg vivo | 1,90 | 2,25 | 2,40 |
Trigo | 60 Kg | 22,00 | 23,75 | 25,00 |
Vaca para abate | Kg vivo | 2,50 | 2,87 | 3,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário