OBS: Preço do boi e vaca com prazo de pagamento de 20 a 30 dias.
Tabela da semana de 16/01/2012 a 20/01/2012
Fonte: Emater
Tabela da semana de 16/01/2012 a 20/01/2012
Fonte: Emater
PRODUTOS | UNIDADE | Preço em R$ | ||
MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | ||
arroz c/casca | 50 KG | 23,57 | 25,12 | 27,00 |
Boi para Abate | Kg vivo | 3,10 | 3,22 | 3,35 |
Cordeiro/Abate | Kg vivo | 3,30 | 3,83 | 4,50 |
Feijao | 60 Kg | 65,00 | 83,13 | 105,00 |
Leite | Kg | 0,63 | 0,69 | 0,79 |
Milho | 60 Kg | 25,00 | 26,67 | 29,50 |
Soja | 60 KG | 39,80 | 41,86 | 44,00 |
Sorgo Granífero | 60 kg | 20,40 | 21,18 | 22,40 |
Suíno tipo carne | Kg vivo | 1,90 | 2,21 | 2,30 |
Trigo | 60 Kg | 22,00 | 23,56 | 25,00 |
Vaca para abate | Kg vivo | 2,80 | 2,94 | 3,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário